Carta del tamaño

UE ➡ Talla EE. UU. Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
38 ➡ 28 86-90 68-72 94-98
40 ➡ 30 90-94 72-76 98-102
42 ➡32 94-98 76-80 102-106
44 ➡ 34 98-102 80-84 106-110
46 ➡ 36 102-106 84-90 110-114
48 ➡ 38 106-112 90-96 114-120
50 ➡ 40 112-118 96-102 120-124
52 ➡ 42 118-124 102-108 124-130
54 ➡ 44 124-130 108-114 130-134

**Ten en cuenta que nuestra guía de tallas está en cm y puede variar ligeramente según el modelo.